Перечень образовательных программ
Образовательная программа | Форма обучения | Уровень образования | Нормативный срок обучения (по заочной форме) | Языки, на которых осуществляется обучение | Срок действия государственной аккредитации |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Заочная Очная | среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. 2 г. 10 мес. | Русский язык | до 26.04.2025 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Заочная очная | среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. 2 г. 10 мес. | Русский язык | до 26.04.2025 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Заочная очная | среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. 2 г. 10 мес. | Русский язык | до 26.04.2025 |
38.02.06 Финансы | заочная | среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | Русский язык | до 26.04.2025 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | Русский язык | до 26.04.2025 |
38.02.07 Банковское дело | заочная | среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | Русский язык | до 26.04.2025 |
Документы, регламентирующие образовательный процесс
Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Практики | Рабочие программы |
Практики | |||||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Практики | Рабочие программы |
38.02.06 Финансы | Практики | ||||
38.02.07 Банковское дело |
Сведения о численности обучающихся
Специальность | Всего по всем формам обучения | Формы обучения | ||
Очная | Очно-заочная | Заочная | ||
По договорам с оплатой стоимости обучения | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — | — | — |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | — | — | — | — |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | — | — | — | — |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | — | — |
38.02.06 Финансы | — | — | — | — |
38.02.07 Банковское дело | — | — | — | — |
Всего: | — | — | — | — |
Сведения о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся в АНО ПО «Техникум экономики и управления»
Специальность | Формы обучения | Количество, чел | |||
Переведено в другие ОО | Переведено из других ОО | Восстановлено | Отчислено | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — | |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — | |
38.02.06 Финансы | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — | |
38.02.07 Банковское дело | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — | |
Итого: | — | — | — | — |
Результаты приема
Код, наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — | |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — | |
38.02.06 Финансы | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — | |
38.02.07 Банковское дело | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |
заочная | — | — | — | — |
О лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
© АНО ПО «Техникум Экономики и Управления», 2017—2022