| № | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.92 |
| 3 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.92 |
| 2 | 38.02.03 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.9 |
| 4 | 38.02.03 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.66 |
| 3 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.97 |
| 7 | 40.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.66 |
Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Техникум экономики и управления»
Телефон/факс: (4872) 700-442
E-mail: info@tulteu.ru
© АНО ПО «Техникум экономики и управления», 2017—2025