№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||
2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||
3 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||
4 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 3 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Техникум экономики и управления»
Телефон/факс: (4872) 700-442
E-mail: info@tulteu.ru
© АНО ПО «Техникум экономики и управления», 2017—2024